close window
Information and Help Page
W-2 LASER FORM
W-2 Laser Employer
Copy B (Employer)
Item 82617
W-2 Laser Employer
Copy B (Employer)
Item 82617
close window
Here are the number of tax form parts required
by your state State Requirements |
||
State | # of Parts Required | |
Form W-2 | Form 1099-Misc | |
Alabama * | 6 | 4 |
Alaska | 4 | 3 |
Arizona | 6 | 4 |
Arkansas | 6 | 4 |
California | 6 | 4 |
Colorado | 6 | 4 |
Connecticut | 6 | 4 |
Delaware * | 6 | 4 |
D.C. | 6 | 4 |
Florida | 4 | 3 |
Georgia | 6 | 4 |
Hawaii | 6 | 4 |
Idaho | 6 | 4 |
Illinois | 6 | 4 |
Indiana | 6 | 4 |
Iowa | 6 | 4 |
Kansas | 6 | 4 |
Kentucky * | 6 | 4 |
Louisiana | 6 | 4 |
Maine | 6 | 4 |
Maryland | 6 | 4 |
Massachusetts | 6 | 4 |
Michigan * | 6 | 4 |
Minnesota | 6 | 4 |
Mississippi | 6 | 4 |
Missouri * | 6 | 4 |
Montana | 6 | 4 |
Nebraska | 6 | 4 |
Nevada | 4 | 3 |
New Hampshire | 4 | 3 |
New Jersey | 6 | 4 |
New Mexico | 6 | 4 |
New York * | 6 | 4 |
North Carolina | 6 | 4 |
North Dakota | 6 | 4 |
Ohio * | 6 | 4 |
Oklahoma | 6 | 4 |
Oregon | 6 | 4 |
Pennsylvania * | 6 | 3 |
Rhode Island | 6 | 4 |
South Carolina | 6 | 4 |
South Dakota | 4 | 3 |
Tennessee | 4 | 3 |
Texas | 4 | 3 |
Utah | 6 | 4 |
Vermont | 6 | 4 |
Virginia | 6 | 4 |
Washington | 4 | 3 |
West Virginia | 6 | 3 |
Wisconsin | 6 | 4 |
Wyoming | 4 | 3 |
* Certain cities in Alabama, Delaware, Kentucky, Michigan, Missouri, Ohio and Pennsylvania require an 8-Part All-Purpose W-2 Form. Call your state IRS office or your tax advisor for more information. |
Form W-2 Number of Parts Detail | ||||||
4-Part |
![]() |
6-Part | 8-Part | |||
Part 1 Copy A Part 2 Copy B Part 3 Copy C Part 4 Copy D |
![]() |
Part 1 Copy A Part 2 Copy 1 Part 3 Copy B Part 4 Copy C Part 5 Copy 2 Part 6 Copy D |
![]() ![]() |
Part 1 Copy A Part 2 Copy 1 Part 3 Copy 1 Part 4 Copy B |
![]() |
Part 5 Copy C Part 6 Copy 2 Part 7 Copy 2 Part 8 Copy D |